求人概要
【海外/建築施工管理】海外事業にもチャレンジ可/経験・資格・語学力必須/東証スタンダード企業
施工管理・設備管理・積算掲載期間:2024/06/18~2025/06/18
- 急募求人
- 幹部候補募集
- 業界経験者優遇
- 社会人経験10年以上歓迎
- 上場企業&上場企業グループ会社
- 学歴不問
- 残業少ない
- 女性が活躍中
- 年間休日120日以上
- 完全週休2日
- 土日休みあり
誠意、創意、熱意
1933年創業以来、ナカノフドー建設はマンション、工場、教育施設、医療施設などで多種多様な実績を持つ総合建設企業です。
1970年代には海外建築事業をスタートさせ、世界に発展を期するグローバルな企業です。
当社は民間建築を得意とし、1つの分野に特化せず、病院・学校・工場・住宅等、幅広い実績がございます。また海外建築については売上比率の約30~40%を占めており、東南アジアにおいてコンドミニアム、商業モール、ホテル、倉庫、工場をはじめとし、地域のランドマークとなるような大規模案件も数多く手掛けております。
技術力の向上を基に、「誠意、創意、熱意」を持って皆様のご信頼にお応えできるように全役職員で努力し、変化の激しい事業環境の中でも持続的成長を目指してまいります。
募集内容
会社名 | 株式会社ナカノフドー建設 |
---|---|
募集職種 | 施工管理・設備管理・積算 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 当社海外拠点にて建築現場の施工管理業務全般をお任せいたします。 1現場に常駐していただく場合もあれば、複数現場の管理をお任せする場合もございます。 最初の1~3ヶ月は、日本国内の海外事業本部で当社の仕組みに慣れていただいた後に、海外へ赴任いただきます。 【勤務する国】 タイ・インドネシア・ベトナム ご希望と当社の状況に応じて勤務国を決定してまいります。 ※当社はシンガポールとマレーシアにも展開しております。 原則はタイ・インドネシア・ベトナムとなりますが、シンガポールとマレーシアにつきましてもご相談可能です。 【主な施工実績】 日産自動車第2工場・倉庫(タイ)シンガポールインターナショナルスクール トンブリ校(タイ)シャープエレクトロニクス工場(インドネシア)ハナキャンズ バリアブンタウ工場倉庫(ベトナム) 等 ◎ナカノフドー建設の特徴◎ ・海外建設事業に強み 当社の海外売上比率は約30%とゼネコンの中でトップクラスの比率を誇っています。 ・多種多様な施工実績 様々な業界から多種多様な物件を受注しております。そのため、特定分野の景気変動の影響を受けづらく安定した基盤を誇る会社です。 ・長期的に働ける環境: 有給取得率も平均11.0日、全社平均残業時間20.6時間、平均勤続年数17.5年と長期的に働くことができる環境です。土日出勤の場合も代休を取得いただきます。 |
対象となる方 | 学歴:学歴不問 【必須】 ・海外での建築施工管理のご経験をお持ちの方 ・一級建築施工管理技士もしくは一級建築士の資格をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 これらすべてを満たす方。 |
給与 | 月給 523,000円 ~ 836,500円 想定年収:820万円~1,250万円 |
勤務時間 | 8:30~17:15 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:45分(12:00~12:45) 時間外労働有無:有 |
待遇及び福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、 【各手当・制度補足】 通勤手当:会社規定に基づき支給 寮社宅:要件あり 社会保険:各種社会保険完備 退職金制度:補足事項なし 【定年】 65歳 役職定年はございません。 ◎育休取得実績◎ 有(育休後復帰率100%) ◎教育制度・資格補助補足◎ 一級建築士 入社後に登録の場合 資格報奨金100万円 一級建築施工管理技士 入社後に登録の場合 資格報奨金 30万円 【その他補足】 退職金制度(DB・DC)・従業員持株会・財形貯蓄・各種団体保険・会員制福利厚生サービス・クラブ活動(テニス・サイクリング・バスケットボール等)寮・社宅・借上住宅・保養所・育児休業・介護休業 |
休日・休暇 | 年間休日:125日 完全週休2日制(休日は土日祝日) ・年間有給休暇4日~15日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) ・有給休暇 初年度4~15日(入社月により変動) 入社2年目・3年目の4月に15日 入社4年目以降毎年4月に20日 |
受動喫煙対策 | 屋内全面禁煙 |
勤務地 | 東京都 千代田区 九段北四丁目2番28号 NF九段 地図を表示 地図を表示 |
アクセス |
上記は本社住所となります。 【勤務地】海外 タイ・インドネシア・ベトナムのいずれかを想定しています。 【転勤】当面なし |
企業情報
法人名 | 株式会社ナカノフドー建設 |
---|---|
設立 | 1942年12月 |
代表者名 | 飯塚 隆 |
資本金 | 50億6,167万8,686円:発行済株式総数 34,498,097株 |
従業員数 | 1,315名(連結)735名(個別)(2023年3月31日現在) |
業務内容 | 国内建設事業・海外建設事業・不動産事業 |
ホームページ | https://www.wave-nakano.co.jp/ |